|
MFLHistory Version 1.51 Admin Menu | |
Central Florida Fantasy Football League 1997 Standings |
| Eastern | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Overall | Division | Conference | ||||||||||||||||
| Team | W | L | T | Pct | GB | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA |
| x (1) New York City Slickers | 9 | 5 | 0 | 0.643 | - | 738 | 638 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 291 | 264 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 516 | 449 |
| z y (4) Tallahassee Ho's | 7 | 7 | 0 | 0.500 | -2 | 605 | 673 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 261 | 345 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 415 | 484 |
| Central Coast Scimitars | 5 | 9 | 0 | 0.357 | -4 | 591 | 669 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 307 | 258 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 471 | 447 |
| Charlotte En Fuegos | 4 | 10 | 0 | 0.286 | -5 | 677 | 784 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 308 | 300 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 483 | 566 |
| Central | Overall | Division | Conference | ||||||||||||||||
| Team | W | L | T | Pct | GB | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA |
| x (2) Port St. Lucie Sunday Punch | 9 | 5 | 0 | 0.643 | - | 741 | 705 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 343 | 269 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 520 | 461 |
| y (3) Colorado Cavaliers | 9 | 5 | 0 | 0.643 | - | 813 | 648 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 355 | 333 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 583 | 490 |
| Palm Beach Pigskins | 7 | 7 | 0 | 0.500 | -2 | 653 | 674 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 257 | 283 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 443 | 444 |
| Carolina Gobbledygooks | 5 | 9 | 0 | 0.357 | -4 | 639 | 686 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 252 | 322 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 440 | 530 |
| Western | |||||||||||||||||||
| Mountain | Overall | Division | Conference | ||||||||||||||||
| Team | W | L | T | Pct | GB | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA |
| z x (2) Bridgewater Blaze | 9 | 5 | 0 | 0.643 | - | 791 | 650 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 402 | 263 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 569 | 446 |
| y (3) Bradenton Rats | 9 | 5 | 0 | 0.643 | - | 724 | 682 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 305 | 276 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 510 | 535 |
| Plant City Cheeseheads | 7 | 7 | 0 | 0.500 | -2 | 686 | 654 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 301 | 324 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 496 | 460 |
| Orlando Dynasty | 2 | 12 | 0 | 0.143 | -7 | 590 | 895 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 223 | 368 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 394 | 618 |
| Pacific | Overall | Division | Conference | ||||||||||||||||
| Team | W | L | T | Pct | GB | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA | W | L | T | Pct | PF | PA |
| x (1) Missisippi Blues | 10 | 4 | 0 | 0.714 | - | 826 | 647 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 351 | 263 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 578 | 467 |
| y (4) Hooksett Hawks | 8 | 6 | 0 | 0.571 | -2 | 723 | 656 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 284 | 277 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 518 | 435 |
| Bay Area Quake | 7 | 7 | 0 | 0.500 | -3 | 628 | 711 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 278 | 303 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 457 | 496 |
| Central Florida Orange Crush | 5 | 9 | 0 | 0.357 | -5 | 575 | 628 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 227 | 297 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 415 | 480 |
z - Clinched Conference Title
x - Clinched Division Title
y - Cliched Playoff Berth