|
MFLHistory Version 1.51 Admin Menu | |
NFL-FFA Milestones |
| Team | Season | Season Record |
|---|---|---|
| Stingrays | 2003 | 14-0-0 |
| Team | Season | Div Record |
|---|---|---|
| Nole Nation | 2016 | 8-0-0 |
| Team | Season | Non-Div Record |
|---|---|---|
| Waveriders* | 2019 | 2-0-0 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Ghost of 72 | 130 |
| vs Louisiana Lightning, 77-67 | 2019, wk 10 |
| Edgewood Road Dogs | 169 |
| vs Chrisnics, 125-145 | 2019, wk 5 |
| Roosters | 203 |
| vs Whistle Blowers, 54-45 | 2017, wk 7 |
| Red Menace | 206 |
| vs Edgewood Road Dogs, 108-47 | 2017, wk 8 |
| Ragdolls | 208 |
| vs Whistle Blowers, 86-61 | 2016, wk 2 |
| Chrisnics | 214 |
| vs Waveriders*, 28-94 | 2017, wk 5 |
| Louisiana Lightning | 226 |
| vs Ragdolls, 142-70 | 2016, wk 6 |
| Boston Blazers | 234 |
| vs Chrisnics, 100-120 | 2014, wk 12 |
| Nevada Roadrunners | 262 |
| vs Ness Express, 66-105 | 2015, wk 13 |
| Waveriders* | 281 |
| vs Louisiana Lightning, 42-30 | 2013, wk 5 |
| Stingrays | 293 |
| vs Augusta Gnats, 113-83 | 2014, wk 4 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Ghost of 72 | 131 |
| vs Louisiana Lightning, 91-101 | 2019, wk 3 |
| Edgewood Road Dogs | 171 |
| vs Roosters, 71-157 | 2019, wk 3 |
| Roosters | 208 |
| vs Ragdolls, 48-86 | 2017, wk 2 |
| Red Menace | 211 |
| vs Shot Caller, 39-102 | 2017, wk 5 |
| Chrisnics | 219 |
| vs Louisiana Lightning, 80-83 | 2016, wk 14 |
| Ragdolls | 220 |
| vs Louisiana Lightning, 98-96 | 2015, wk 9 |
| Louisiana Lightning | 233 |
| vs Shot Caller, 103-92 | 2015, wk 13 |
| Boston Blazers | 251 |
| vs Red Menace, 113-66 | 2014, wk 2 |
| Nevada Roadrunners | 274 |
| vs Scorpions, 72-60 | 2015, wk 7 |
| Waveriders* | 285 |
| vs Roosters, 64-34 | 2012, wk 1 |
| Stingrays | 303 |
| vs Chrisnics, 35-66 | 2012, wk 14 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Nole Nation | 5 |
| vs Stingrays, 98-82 | 2016, wk 17 |
| Ghost of 72 | 7 |
| vs Nole Nation, 113-117 | 2016, wk 16 |
| Key West Quagmires | 9 |
| vs Stingrays, 103-139 | 2021, wk 16 |
| Red Menace | 11 |
| vs Stingrays, 107-98 | 2017, wk 14 |
| Louisiana Lightning | 12 |
| vs Duval Deputies, 106-72 | 2014, wk 15 |
| Roosters | 12 |
| vs Waveriders*, 108-114 | 2015, wk 15 |
| Augusta Gnats | 13 |
| vs Key West Quagmires, 75-135 | 2021, wk 15 |
| Chrisnics | 13 |
| vs Ghost of 72, 98-99 | 2016, wk 15 |
| Boston Blazers | 14 |
| vs Brooklyn Comets, 26-42 | 2004, wk 17 |
| Ragdolls | 14 |
| vs Augusta Gnats, 20-48 | 2010, wk 15 |
| Waveriders* | 15 |
| vs Boston Blazers, 34-65 | 2003, wk 15 |
| Nevada Roadrunners | 16 |
| vs Key West Quagmires, 15-40 | 2013, wk 16 |
| Renegades | 16 |
| vs Stingrays, 36-42 | 2006, wk 17 |
| Stingrays | 17 |
| vs Nevada Roadrunners, 52-18 | 2003, wk 17 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Nole Nation | 10 |
| vs Ragdolls, 89-139 | 2019, wk 17 |
| Red Menace | 15 |
| vs Shot Caller, 95-91 | 2018, wk 15 |
| Ragdolls | 22 |
| vs Ghost of 72, 124-107 | 2016, wk 17 |
| Boston Blazers | 25 |
| vs Augusta Gnats, 48-38 | 2012, wk 17 |
| Waveriders* | 26 |
| vs Boston Blazers, 71-85 | 2014, wk 17 |
| Stingrays | 30 |
| vs Ragdolls, 133-105 | 2016, wk 16 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Shot Caller | 53 |
| vs Boston Blazers, 130-116 | 2021, wk 7 |
| Ghost of 72 | 63 |
| vs Brooklyn Comets, 125-84 | 2019, wk 1 |
| Edgewood Road Dogs | 83 |
| vs Roosters, 71-157 | 2019, wk 3 |
| Red Menace | 93 |
| vs Shot Caller, 86-81 | 2017, wk 11 |
| Roosters | 93 |
| vs Ragdolls, 127-91 | 2017, wk 8 |
| Ragdolls | 98 |
| vs Nevada Roadrunners, 99-74 | 2016, wk 14 |
| Chrisnics | 100 |
| vs Whistle Blowers, 75--4 | 2017, wk 8 |
| Louisiana Lightning | 108 |
| vs Chrisnics, 83-80 | 2016, wk 14 |
| Boston Blazers | 111 |
| vs Red Menace, 141-66 | 2015, wk 13 |
| Nevada Roadrunners | 126 |
| vs Roosters, 87-69 | 2017, wk 3 |
| Waveriders* | 140 |
| vs Ghost of 72, 74-118 | 2014, wk 2 |
| Stingrays | 141 |
| vs Edgewood Road Dogs, 126-78 | 2014, wk 8 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Louisiana Lightning | 103 |
| vs Stingrays, 111-112 | 2015, wk 10 |
| Ragdolls | 113 |
| vs Roosters, 48-146 | 2014, wk 8 |
| Boston Blazers | 115 |
| vs Stingrays, 105-148 | 2014, wk 10 |
| Stingrays | 117 |
| vs Louisiana Lightning, 133-117 | 2014, wk 13 |
| Red Menace | 118 |
| vs Edgewood Road Dogs, 85-61 | 2015, wk 14 |
| Roosters | 119 |
| vs Stingrays, 90-92 | 2015, wk 1 |
| Waveriders* | 119 |
| vs Ghost of 72, 113-111 | 2015, wk 1 |
| Chrisnics | 123 |
| vs Edgewood Road Dogs, 69-119 | 2015, wk 7 |
| Nevada Roadrunners | 124 |
| vs Ragdolls, 110-112 | 2015, wk 12 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Waveriders* | 159 |
| vs Lancaster Bombers, 43-35 | 2004, wk 9 |
| Ragdolls | 164 |
| vs Roosters, 47-35 | 2012, wk 12 |
| Boston Blazers | 171 |
| vs Waveriders*, 52-29 | 2010, wk 4 |
| Stingrays | 189 |
| vs Waveriders*, 44-19 | 2006, wk 12 |
| Red Menace | 192 |
| vs Nevada Roadrunners, 103-66 | 2016, wk 12 |
| Roosters | 194 |
| vs Nole Nation, 81-74 | 2016, wk 14 |
| Louisiana Lightning | 195 |
| vs Boston Blazers, 102-96 | 2014, wk 3 |
| Nevada Roadrunners | 196 |
| vs Key West Quagmires, 25-9 | 2011, wk 1 |
| Renegades | 210 |
| vs Edgewood Road Dogs, 70-33 | 2008, wk 4 |
| Chrisnics | 222 |
| vs Ragdolls, 84-55 | 2017, wk 10 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Waveriders* | 157 |
| vs Juggernauts, 26-25 | 2003, wk 7 |
| Ragdolls | 165 |
| vs Waveriders*, 45-39 | 2011, wk 13 |
| Boston Blazers | 178 |
| vs Renegades, 53-36 | 2009, wk 7 |
| Louisiana Lightning | 183 |
| vs Key West Quagmires, 47-30 | 2012, wk 9 |
| Stingrays | 184 |
| vs Red Menace, 57-40 | 2005, wk 3 |
| Roosters | 192 |
| vs Duval Deputies, 102-98 | 2015, wk 14 |
| Nevada Roadrunners | 194 |
| vs Waveriders*, 30-25 | 2009, wk 13 |
| Red Menace | 199 |
| vs Shot Caller, 50-41 | 2016, wk 9 |
| Renegades | 202 |
| vs Ragdolls, 56-42 | 2006, wk 11 |
| Chrisnics | 217 |
| vs Roosters, 126-83 | 2016, wk 12 |
| Charleston Confederates | 223 |
| vs Chrisnics, 28-27 | 2011, wk 6 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Waveriders* | 179 |
| vs Louisiana Lightning, 110-93 | 2018, wk 11 |
| Stingrays | 180 |
| vs Edgewood Road Dogs, 59-50 | 2018, wk 11 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Stingrays | 19 |
| vs Chrisnics, 46-35 | 2005, wk 15 |
| Boston Blazers | 25 |
| vs Augusta Gnats, 48-38 | 2012, wk 17 |
| Ragdolls | 25 |
| vs Nole Nation, 139-89 | 2019, wk 17 |
| Waveriders* | 27 |
| vs Roosters, 114-108 | 2015, wk 15 |
| Team |
|---|
| Waveriders* |
| Team |
|---|
| Waveriders* |
| Boston Blazers |
| Stingrays |
| Ragdolls |
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| Boston Blazers | 2014 | 8 |
| vs Red Menace, 176-78 | ||
| Ghost of 72 | 2015 | 7 |
| vs Stingrays, 151-86 | ||
| Louisiana Lightning | 2015 | 8 |
| vs Nole Nation, 170-78 | ||
| Boston Blazers | 2015 | 14 |
| vs Scorpions, 157-53 | ||
| Nole Nation | 2015 | 15 |
| vs Shot Caller, 169-79 | ||
| Louisiana Lightning | 2016 | 1 |
| vs Chrisnics, 160-80 | ||
| Nole Nation | 2016 | 2 |
| vs Edgewood Road Dogs, 156-58 | ||
| Nole Nation | 2016 | 7 |
| vs Whistle Blowers, 150-69 | ||
| Stingrays | 2016 | 10 |
| vs Roosters, 163-116 | ||
| Red Menace | 2017 | 3 |
| vs Ragdolls, 157-112 | ||
| Red Menace | 2017 | 3 |
| vs Whistle Blowers, 157-91 | ||
| Louisiana Lightning | 2017 | 11 |
| vs Waveriders*, 154-104 | ||
| Louisiana Lightning | 2017 | 11 |
| vs Boston Blazers, 154-113 | ||
| Edgewood Road Dogs | 2017 | 13 |
| vs Nevada Roadrunners, 170-131 | ||
| Roosters | 2018 | 2 |
| vs Ragdolls, 150-101 | ||
| Roosters | 2018 | 4 |
| vs Nole Nation, 150-105 | ||
| Roosters | 2018 | 4 |
| vs Boston Blazers, 150-113 | ||
| Ragdolls | 2018 | 6 |
| vs Louisiana Lightning, 153-75 | ||
| Edgewood Road Dogs | 2018 | 7 |
| vs Ragdolls, 150-127 | ||
| Red Menace | 2018 | 7 |
| vs Stingrays, 164-94 | ||
| Red Menace | 2018 | 7 |
| vs Waveriders*, 164-88 | ||
| Edgewood Road Dogs | 2018 | 7 |
| vs Boston Blazers, 150-124 | ||
| Edgewood Road Dogs | 2018 | 10 |
| vs Louisiana Lightning, 156-101 | ||
| Silver Bullets | 2018 | 10 |
| vs Ghost of 72, 154-125 | ||
| Silver Bullets | 2018 | 10 |
| vs Nole Nation, 154-143 | ||
| Edgewood Road Dogs | 2018 | 10 |
| vs Waveriders*, 156-68 | ||
| Boston Blazers | 2018 | 11 |
| vs Chrisnics, 151-67 | ||
| Boston Blazers | 2018 | 11 |
| vs Louisiana Lightning, 151-93 | ||
| Roosters | 2019 | 3 |
| vs Edgewood Road Dogs, 157-71 | ||
| Waveriders* | 2019 | 3 |
| vs Nole Nation, 167-111 | ||
| Ghost of 72 | 2019 | 5 |
| vs Waveriders*, 151-108 | ||
| Ragdolls | 2019 | 16 |
| vs Stingrays, 174-107 | ||
| Waveriders* | 2021 | 1 |
| vs Boston Blazers, 154-143 | ||
| Edgewood Road Dogs | 2021 | 2 |
| vs Stingrays, 152-142 | ||
| Waveriders* | 2021 | 5 |
| vs Key West Quagmires, 201-135 | ||
| Edgewood Road Dogs | 2021 | 5 |
| vs Louisiana Lightning, 166-126 | ||
| Roosters | 2021 | 5 |
| vs Ghost of 72, 151-78 | ||
| Stingrays | 2021 | 6 |
| vs Waveriders*, 184-130 | ||
| Waveriders* | 2021 | 11 |
| vs Roosters, 180-116 | ||
| Waveriders* | 2021 | 13 |
| vs Louisiana Lightning, 152-114 | ||
| Stingrays | 2021 | 13 |
| vs Snake Eyes, 171-103 | ||
| Roosters | 2021 | 14 |
| vs Edgewood Road Dogs, 150-108 | ||
| Stingrays | 2021 | 14 |
| vs Ghost of 72, 177-66 | ||
| Waveriders* | 2021 | 16 |
| vs Boston Blazers, 172-121 | ||