|
MFLHistory Version 1.51 Admin Menu | |
Ghost of 36 League Milestones |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Shanghai Knights | 44 |
| vs *KikoNation, 92-113 | 2006, wk 5 |
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 45 |
| vs *Wipers, 121-145 | 2007, wk 6 |
| *KikoNation | 47 |
| vs *Brooklyn Brawlers, 103-120 | 2004, wk 8 |
| RAGING THUNDER | 48 |
| vs Mean Machine 36, 116-114 | 2004, wk 9 |
| *Blitz 55 | 52 |
| vs Shanghai Knights, 90-104 | 2006, wk 13 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 52 |
| vs *Winter Kings, 113-117 | 2004, wk 13 |
| *Winter Kings | 52 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 72-97 | 2005, wk 13 |
| *Dublin Pints | 56 |
| vs *Winter Kings, 110.3-113.6 | 2008, wk 4 |
| *Brooklyn Brawlers | 57 |
| vs *Dublin Pints, 100-91 | 2005, wk 5 |
| *Sunnydale Slayers | 58 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 85.4-99.8 | 2008, wk 6 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *KikoNation | 91 |
| vs *Vich's Bitches, 96-133 | 2007, wk 13 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 103 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 83-117.65 | 2008, wk 12 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| Shanghai Knights | 44 |
| vs RAGING THUNDER, 99-74 | 2006, wk 1 |
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 46 |
| vs *Sunnydale Slayers, 129-116 | 2007, wk 2 |
| RAGING THUNDER | 46 |
| vs Freaks Too, 169-89 | 2003, wk 16 |
| *KikoNation | 48 |
| vs *Dublin Pints, 91-136 | 2004, wk 6 |
| *Blitz 55 | 52 |
| vs RAGING THUNDER, 128-91 | 2006, wk 12 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 52 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 101-113 | 2004, wk 11 |
| *Winter Kings | 52 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 72-97 | 2005, wk 13 |
| *Dublin Pints | 56 |
| vs *Stonefish 36, 106.35-140.65 | 2008, wk 2 |
| *Brooklyn Brawlers | 57 |
| vs *Dublin Pints, 100-91 | 2005, wk 5 |
| *Sunnydale Slayers | 58 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 85.4-99.8 | 2008, wk 6 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *KikoNation | 92 |
| vs *Brooklyn Brawlers, 119-118 | 2007, wk 6 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 104 |
| vs *Vich's Bitches, 95.95-134.75 | 2008, wk 10 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 22 |
| vs *Winter Kings, 110-58 | 2007, wk 9 |
| Shanghai Knights | 22 |
| vs RAGING THUNDER, 109-75 | 2006, wk 11 |
| *KikoNation | 23 |
| vs Mean Machine 36, 98-149 | 2004, wk 12 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 24 |
| vs *Winter Kings, 113-117 | 2004, wk 13 |
| RAGING THUNDER | 25 |
| vs Shanghai Knights, 111-82 | 2005, wk 1 |
| *Blitz 55 | 26 |
| vs *Brooklyn Brawlers, 75-80 | 2007, wk 4 |
| *Winter Kings | 26 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 120-110 | 2006, wk 2 |
| *Sunnydale Slayers | 28 |
| vs *KikoNation, 101.2-104.05 | 2008, wk 9 |
| *Brooklyn Brawlers | 29 |
| vs Shanghai Knights, 114-95 | 2005, wk 12 |
| *Dublin Pints | 29 |
| vs *Winter Kings, 98.05-97.4 | 2008, wk 12 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *KikoNation | 46 |
| vs *Sunnydale Slayers, 104.05-101.2 | 2008, wk 9 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *KikoNation | 75 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 170-67 | 2006, wk 10 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| RAGING THUNDER | 76 |
| vs *Brooklyn Brawlers, 87-73 | 2006, wk 3 |
| *KikoNation | 80 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 118-103 | 2006, wk 9 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *KikoNation | 32 |
| vs Mean Machine 36, 140-83 | 2006, wk 2 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *Brooklyn Brawlers | 75 |
| vs Battling Bobcats, 77-88 | 2006, wk 10 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 86 |
| vs *KikoNation, 62-119 | 2007, wk 8 |
| *Winter Kings | 89 |
| vs *Wipers, 79.25-112.3 | 2008, wk 11 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *Brooklyn Brawlers | 75 |
| vs Battling Bobcats, 77-88 | 2006, wk 10 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 87 |
| vs *Sunnydale Slayers, 99-103 | 2007, wk 6 |
| *Winter Kings | 91 |
| vs *KikoNation, 117-118 | 2008, wk 10 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *Brooklyn Brawlers | 31 |
| vs *Blitz 55, 57-84 | 2006, wk 1 |
| *Kolola Springs Bullfrogs | 46 |
| vs *Dublin Pints, 88.45-95.4 | 2008, wk 9 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *KikoNation | 6 |
| vs *Winter Kings, 57-90 | 2005, wk 14 |
| Team |
|---|
| *KikoNation |
| Shanghai Knights |
| *PuppyWantsHisBellyRubbed |
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 2004 | 3 |
| vs *Dublin Pints, 177-57 | ||
| *KikoNation | 2006 | 10 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 170-67 | ||
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| RAGING THUNDER | 2002 | 10 |
| vs Drunken Tailgaters #2, 147-53 | ||
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 2004 | 3 |
| vs *Dublin Pints, 177-57 | ||
| Shanghai Knights | 2004 | 8 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 175-79 | ||
| Mean Machine 36 | 2004 | 10 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 160-66 | ||
| *KikoNation | 2006 | 10 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 170-67 | ||
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| *Kolola Springs Bullfrogs | 2002 | 10 |
| vs Hivey's Crunchers 2, 175-94 | ||
| RAGING THUNDER | 2002 | 10 |
| vs Drunken Tailgaters #2, 147-53 | ||
| RAGING THUNDER | 2003 | 16 |
| vs Freaks Too, 169-89 | ||
| Shanghai Knights | 2004 | 3 |
| vs *Blitz 55, 133-53 | ||
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 2004 | 3 |
| vs *Dublin Pints, 177-57 | ||
| Shanghai Knights | 2004 | 8 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 175-79 | ||
| Mean Machine 36 | 2004 | 10 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 160-66 | ||
| *KikoNation | 2006 | 10 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 170-67 | ||
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| *Kolola Springs Bullfrogs | 2002 | 10 |
| vs Hivey's Crunchers 2, 175-94 | ||
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 2004 | 3 |
| vs *Dublin Pints, 177-57 | ||
| Shanghai Knights | 2004 | 8 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 175-79 | ||
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| Isotopes | 2002 | 1 |
| vs *Winter Kings, 158-105 | ||
| *Kolola Springs Bullfrogs | 2002 | 10 |
| vs Hivey's Crunchers 2, 175-94 | ||
| RAGING THUNDER | 2003 | 4 |
| vs *KikoNation, 162-101 | ||
| Lake Superior St. Lakers | 2003 | 13 |
| vs Isotopes, 151-87 | ||
| RAGING THUNDER | 2003 | 16 |
| vs Freaks Too, 169-89 | ||
| Shanghai Knights | 2004 | 1 |
| vs RAGING THUNDER, 154-89 | ||
| *KikoNation | 2004 | 3 |
| vs Battling Bobcats, 151-115 | ||
| *PuppyWantsHisBellyRubbed | 2004 | 3 |
| vs *Dublin Pints, 177-57 | ||
| Shanghai Knights | 2004 | 8 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 175-79 | ||
| Mean Machine 36 | 2004 | 10 |
| vs *Kolola Springs Bullfrogs, 160-66 | ||
| Mean Machine 36 | 2004 | 13 |
| vs *Sunnydale Slayers, 167-135 | ||
| Shanghai Knights | 2004 | 13 |
| vs *Blitz 55, 163-127 | ||
| Mean Machine 36 | 2005 | 8 |
| vs *Blitz 55, 151-104 | ||
| Shanghai Knights | 2006 | 7 |
| vs *Winter Kings, 150-109 | ||
| *KikoNation | 2006 | 10 |
| vs *PuppyWantsHisBellyRubbed, 170-67 | ||
| *KikoNation | 2007 | 2 |
| vs *Wipers, 167-103 | ||
| *Wipers | 2007 | 9 |
| vs *Brooklyn Brawlers, 167-112 | ||
| *Wipers | 2007 | 10 |
| vs *Sunnydale Slayers, 150-81 | ||
| *KikoNation | 2007 | 12 |
| vs *Stonefish 36, 157-91 | ||
| *Wipers | 2008 | 12 |
| vs *Capital City Smog, 167.15-148 | ||
| Team | Season | Div Record |
|---|---|---|
| Mean Machine 36 | 2004 | 6-0-0 |