|
MFLHistory Version 1.51 Admin Menu | |
Superior League 3 Milestones |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 49 |
| vs *Winning 11, 159.8-88.85 | 2006, wk 10 |
| *The Brown Dog | 51 |
| vs *Christian's Crusaders, 91.7-69.85 | 2006, wk 12 |
| *The Ibis | 51 |
| vs BrownsROCK, 114.35-137.05 | 2006, wk 12 |
| *Mutt Cutts2 | 52 |
| vs Stroker Ace, 99.7-81.95 | 2006, wk 13 |
| *Wolf Pack | 52 |
| vs *LT2 & the JaMaulin' KATs, 111.5-94.7 | 2006, wk 13 |
| Stroker Ace | 54 |
| vs *The Ibis, 120.65-113.15 | 2008, wk 2 |
| *Nimrods | 56 |
| vs *Capital City Smog, 77.8-97.35 | 2007, wk 4 |
| *Oregon Lightning | 57 |
| vs *Capital City Smog, 78.6-73.9 | 2008, wk 5 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 48 |
| vs *The Brown Dog, 90-123.2 | 2006, wk 5 |
| *The Brown Dog | 50 |
| vs *Nimrods, 151.5-87.65 | 2006, wk 7 |
| *Wolf Pack | 50 |
| vs Stroker Ace, 68.2-123.15 | 2006, wk 9 |
| *Mutt Cutts2 | 51 |
| vs BrownsROCK, 89.2-129.35 | 2006, wk 8 |
| *The Ibis | 51 |
| vs *Wolf Pack, 78.6-43.6 | 2006, wk 11 |
| Stroker Ace | 54 |
| vs *Capital City Smog, 87.05-63.9 | 2007, wk 13 |
| *Nimrods | 56 |
| vs *Capital City Smog, 77.8-97.35 | 2007, wk 4 |
| *Oregon Lightning | 57 |
| vs *Capital City Smog, 78.6-73.9 | 2008, wk 5 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 9 |
| vs *The Ibis, 95.45-96.25 | 2007, wk 16 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 23 |
| vs Stroker Ace, 145.2-83.5 | 2006, wk 12 |
| *The Brown Dog | 25 |
| vs BrownsROCK, 97.7-66.9 | 2007, wk 1 |
| *Mutt Cutts2 | 26 |
| vs *JMF Vikings, 69.4-81.15 | 2007, wk 4 |
| *The Ibis | 26 |
| vs *The Brown Dog, 101.65-100 | 2007, wk 4 |
| *Oregon Lightning | 29 |
| vs *Guinness, 87.55-77.9 | 2008, wk 12 |
| Stroker Ace | 29 |
| vs *VINCERO, 159.35-75.75 | 2008, wk 12 |
| *Nimrods | 30 |
| vs *Keyser Soze, 109.6-88.25 | 2007, wk 13 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *The Ibis | 75 |
| vs *Nimrods, 108.4-54.6 | 2008, wk 10 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *The Ibis | 75 |
| vs BrownsROCK, 94.35-63.85 | 2008, wk 5 |
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 79 |
| vs Stroker Ace, 84.1-60.3 | 2008, wk 5 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *Nimrods | 81 |
| vs *Capital City Smog, 113.7-115.8 | 2008, wk 16 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *Nimrods | 81 |
| vs *Capital City Smog, 113.7-115.8 | 2008, wk 16 |
| Team | Games to Reach |
|---|---|
| *Nimrods | 36 |
| vs *Keyser Soze, 91.45-119.5 | 2008, wk 13 |
| Team |
|---|
| *The Brown Dog |
| *LT2 & the JaMaulin' KATs |
| *The Ibis |
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 2006 | 11 |
| vs *Superior Cats III, 160.05-36.25 | ||
| *Oregon Lightning | 2008 | 3 |
| vs *The Ibis, 164.9-64.4 | ||
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| *Superior Cats III | 2003 | 13 |
| vs *BeaverLOVER, 165.8-74.7 | ||
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 2006 | 11 |
| vs *Superior Cats III, 160.05-36.25 | ||
| *The Ibis | 2007 | 10 |
| vs *Oregon Lightning, 133.3-40.4 | ||
| *Oregon Lightning | 2008 | 3 |
| vs *The Ibis, 164.9-64.4 | ||
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| *Superior Cats III | 2003 | 13 |
| vs *BeaverLOVER, 165.8-74.7 | ||
| *Wolf Pack | 2004 | 1 |
| vs *Smells Like Teen Smurfette, 140.3-57.05 | ||
| *Wolf Pack | 2004 | 7 |
| vs *Landsharks, 143.75-62.15 | ||
| *The Ibis | 2004 | 9 |
| vs *The Brown Dog, 132.9-49.25 | ||
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 2006 | 11 |
| vs *Superior Cats III, 160.05-36.25 | ||
| *The Ibis | 2007 | 10 |
| vs *Oregon Lightning, 133.3-40.4 | ||
| *Oregon Lightning | 2008 | 3 |
| vs *The Ibis, 164.9-64.4 | ||
| Stroker Ace | 2008 | 12 |
| vs *VINCERO, 159.35-75.75 | ||
| Team | Season | Week |
|---|---|---|
| *Superior Cats III | 2003 | 13 |
| vs *BeaverLOVER, 165.8-74.7 | ||
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 2004 | 3 |
| vs *Wolf Pack, 160.8-121.6 | ||
| *Wolf Pack | 2004 | 8 |
| vs Stroker Ace, 153.35-120.65 | ||
| *The Brown Dog | 2004 | 13 |
| vs *LT2 & the JaMaulin' KATs, 172.2-148.75 | ||
| *The Brown Dog | 2005 | 4 |
| vs Stroker Ace, 155.25-94 | ||
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 2005 | 12 |
| vs *Nimrods, 152.35-94.9 | ||
| *BeaverLOVER | 2005 | 13 |
| vs *Mutt Cutts2, 152.95-91.75 | ||
| *The Brown Dog | 2006 | 7 |
| vs *Nimrods, 151.5-87.65 | ||
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 2006 | 10 |
| vs *Winning 11, 159.8-88.85 | ||
| *LT2 & the JaMaulin' KATs | 2006 | 11 |
| vs *Superior Cats III, 160.05-36.25 | ||
| *JMF Vikings | 2007 | 8 |
| vs *The Ibis, 154.6-138.15 | ||
| *The Ibis | 2007 | 9 |
| vs *LT2 & the JaMaulin' KATs, 154.25-102.4 | ||
| *Oregon Lightning | 2008 | 3 |
| vs *The Ibis, 164.9-64.4 | ||
| Stroker Ace | 2008 | 12 |
| vs *VINCERO, 159.35-75.75 | ||
| Team | Season | Div Record |
|---|---|---|
| *Stroker Ace | 2008 | 6-0-0 |